Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Palumbungan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 371 | 17,89% | 186 | 8,97% | 185 | 8,92% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 192 | 9,26% | 102 | 4,92% | 90 | 4,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 844 | 40,69% | 410 | 19,77% | 434 | 20,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 306 | 14,75% | 157 | 7,57% | 149 | 7,18% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 285 | 13,74% | 154 | 7,43% | 131 | 6,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,34% | 5 | 0,24% | 2 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,82% | 8 | 0,39% | 9 | 0,43% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 2,51% | 23 | 1,11% | 29 | 1,40% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2074 | 100,00% | 1045 | 50,39% | 1029 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2074 | 100,00% | 1045 | 50,39% | 1029 | 49,61% |
Diperbarui pada : 30 April 2025