Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Palumbungan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 371 | 17,91% | 186 | 8,98% | 185 | 8,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 192 | 9,27% | 102 | 4,93% | 90 | 4,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 843 | 40,70% | 410 | 19,80% | 433 | 20,91% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 306 | 14,78% | 157 | 7,58% | 149 | 7,19% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 283 | 13,66% | 154 | 7,44% | 129 | 6,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,34% | 5 | 0,24% | 2 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,82% | 8 | 0,39% | 9 | 0,43% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 52 | 2,51% | 23 | 1,11% | 29 | 1,40% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2071 | 100,00% | 1045 | 50,46% | 1026 | 49,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2071 | 100,00% | 1045 | 50,46% | 1026 | 49,54% |
Diperbarui pada : 30 April 2025