Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 354 | 17,05% | 187 | 9,01% | 167 | 8,04% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 297 | 14,31% | 1 | 0,05% | 296 | 14,26% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 399 | 19,22% | 205 | 9,87% | 194 | 9,34% |
4 | PENSIUNAN | 29 | 1,40% | 27 | 1,30% | 2 | 0,10% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 0,67% | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,14% | 3 | 0,14% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 7 | 0,34% | 3 | 0,14% | 4 | 0,19% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 361 | 17,39% | 212 | 10,21% | 149 | 7,18% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 300 | 14,45% | 195 | 9,39% | 105 | 5,06% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0,39% | 2 | 0,10% | 6 | 0,29% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 35 | 1,69% | 24 | 1,16% | 11 | 0,53% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 7 | 0,34% | 7 | 0,34% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,24% | 5 | 0,24% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
38 | PARAJI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% | 4 | 0,19% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 9 | 0,43% | 9 | 0,43% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 42 | 2,02% | 21 | 1,01% | 21 | 1,01% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,29% | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 123 | 5,92% | 97 | 4,67% | 26 | 1,25% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2019 | 97,25% | 1020 | 49,13% | 999 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 57 | 2,75% | 26 | 1,25% | 31 | 1,49% | |
TOTAL | 2076 | 100,00% | 1046 | 50,39% | 1030 | 49,61% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2024