Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,58% | 8 | 0,39% | 4 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 2,22% | 24 | 1,16% | 22 | 1,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 7,66% | 84 | 4,05% | 75 | 3,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 156 | 7,51% | 82 | 3,95% | 74 | 3,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 179 | 8,62% | 93 | 4,48% | 86 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 183 | 8,82% | 90 | 4,34% | 93 | 4,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 123 | 5,92% | 65 | 3,13% | 58 | 2,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 6,55% | 67 | 3,23% | 69 | 3,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 6,84% | 74 | 3,56% | 68 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 7,37% | 69 | 3,32% | 84 | 4,05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 153 | 7,37% | 75 | 3,61% | 78 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 6,36% | 69 | 3,32% | 63 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 6,12% | 53 | 2,55% | 74 | 3,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 4,91% | 51 | 2,46% | 51 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 4,24% | 40 | 1,93% | 48 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 4,14% | 55 | 2,65% | 31 | 1,49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 99 | 4,77% | 47 | 2,26% | 52 | 2,50% |
JUMLAH | 2076 | 100,00% | 1046 | 50,39% | 1030 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2076 | 100,00% | 1046 | 50,39% | 1030 | 49,61% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2024